Ergebnis der Kommunalwahl 2024 für Waldbrunn

In Waldbrunn gewinnt die CDU stark (+5,7 Prozentpunkte) und erzielt 44,7 Prozent der gültigen Stimmen. Die SPD erreicht 26,3 Prozent und verliert stark (-7,6 Prozentpunkte). Die Wählervereinigungen erzielen 29,0 Prozent und gewinnen leicht (+1,8 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|---|---|
| 3.983 | 2.688 | 38.218 | 
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| CDU | 17.092 | 44,7 | 5,7 | 
| Grüne | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SPD | 10.034 | 26,3 | -7,6 | 
| FDP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| AfD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Linke | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| GWV | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| WV | 11.092 | 29,0 | 1,8 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Mehrheitswahl | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg