Ergebnisse der Kommunalwahl 2024 für Stadtkreis Freiburg im Breisgau
Im Kreis Freiburg im Breisgau, Stadt verlieren die Grünen leicht (-2,7 Prozentpunkte) und erzielen 23,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die SPD erreicht 12,5 Prozent und verliert leicht (-0,2 Prozentpunkte). Die CDU erzielt 12,0 Prozent und gewinnt leicht (+0,2 Prozentpunkte). Die Wählervereinigung Linke Liste gewinnt leicht (+0,8 Prozentpunkte) und kommt auf 7,7 Prozent. Der Wahlvorschlag FW erreicht 7,0 Prozent und gewinnt leicht (+1,5 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 4,5 Prozent und gewinnt leicht (+0,9 Prozentpunkte).
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|---|---|
172.394 | 115.277 | 5.059.965 |
Partei | |||
---|---|---|---|
Grüne | 1.203.971 | 23,8 | -2,7 |
SPD | 634.239 | 12,5 | -0,2 |
CDU | 607.942 | 12,0 | 0,2 |
Linke Liste | 391.418 | 7,7 | 0,8 |
GAF | 181.456 | 3,6 | -2,9 |
FW | 356.567 | 7,0 | 1,5 |
FL | 119.036 | 2,4 | -2,2 |
JF | 164.675 | 3,3 | -0,6 |
FDP | 222.183 | 4,4 | 0,6 |
AfD | 229.838 | 4,5 | 0,9 |
UFR | 146.951 | 2,9 | -0,1 |
Partei | 119.952 | 2,4 | -0,3 |
kult | 131.676 | 2,6 | 0,4 |
UFF | 127.338 | 2,5 | 0,6 |
BFF | 62.089 | 1,2 | -0,6 |
LTI | 89.400 | 1,8 | 0,4 |
APPD | 8.775 | 0,2 | 0,2 |
FFR | 38.466 | 0,8 | -0,3 |
Volt | 189.867 | 3,8 | 3,8 |
SPITZ | 34.126 | 0,7 | 0,7 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -0,2 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg