Ergebnis der Kommunalwahl 2024 für Seebach

In Seebach gewinnt der Mehrheitswahl stark (+100,0 Prozentpunkte) und erzielt 100,0 Prozent der gültigen Stimmen.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|---|---|
| 1.166 | 833 | 6.834 | 
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| CDU | 0 | 0,0 | -32,7 | 
| Grüne | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| FDP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| AfD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Linke | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| GWV | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| WV | 0 | 0,0 | -67,3 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Mehrheitswahl | 6.834 | 100,0 | 100,0 | 
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg