Ergebnis der Kommunalwahl 2024 für Lichtenstein

In Lichtenstein verliert die SPD deutlich (-4,6 Prozentpunkte) und erzielt 17,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die Gemeinsame Wahlvorschläge erreichen 32,6 Prozent und gewinnen stark (+5,2 Prozentpunkte). Die Wählervereinigungen erzielen 49,6 Prozent und verlieren leicht (-0,7 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|---|---|
| 6.875 | 3.980 | 57.236 | 
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| CDU | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Grüne | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SPD | 10.164 | 17,8 | -4,6 | 
| FDP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| AfD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Linke | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| GWV | 18.679 | 32,6 | 5,2 | 
| WV | 28.393 | 49,6 | -0,7 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Mehrheitswahl | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg