Ergebnis der Kommunalwahl 2024 für Forbach

In Forbach verliert die CDU stark (-9,7 Prozentpunkte) und erzielt 22,9 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 5,9 Prozent und verlieren stark (-5,8 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 29,5 Prozent und verliert leicht (-0,3 Prozentpunkte). Die Wählervereinigungen gewinnen stark (+15,8 Prozentpunkte) und kommen auf 41,8 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|---|---|
| 3.633 | 2.449 | 29.998 |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| CDU | 6.855 | 22,9 | -9,7 |
| Grüne | 1.778 | 5,9 | -5,8 |
| SPD | 8.837 | 29,5 | -0,3 |
| FDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Linke | 0 | 0,0 | 0,0 |
| GWV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| WV | 12.528 | 41,8 | 15,8 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Mehrheitswahl | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg