Ergebnis der Kommunalwahl 2024 für Ettlingen, Stadt

In Ettlingen, Stadt gewinnt die CDU leicht (+1,2 Prozentpunkte) und erzielt 31,6 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 19,3 Prozent und verlieren deutlich (-4,4 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 13,3 Prozent und verliert leicht (-1,1 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt stark (+7,2 Prozentpunkte) und kommt auf 7,2 Prozent. Die AfD erreicht 9,3 Prozent und gewinnt stark (+5,0 Prozentpunkte). Die Wählervereinigungen erzielen 19,3 Prozent und verlieren leicht (-1,3 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|---|---|
| 31.010 | 19.989 | 560.531 |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| CDU | 176.937 | 31,6 | 1,2 |
| Grüne | 108.306 | 19,3 | -4,4 |
| SPD | 74.787 | 13,3 | -1,1 |
| FDP | 40.443 | 7,2 | 7,2 |
| AfD | 51.980 | 9,3 | 5,0 |
| Linke | 0 | 0,0 | 0,0 |
| GWV | 0 | 0,0 | -6,6 |
| WV | 108.078 | 19,3 | -1,3 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Mehrheitswahl | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg