Ergebnis der Kommunalwahl 2024 für Burgstetten

In Burgstetten landen die Wählervereinigungen wie bei der letzten Wahl unverändert bei 100,0 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|---|---|
| 2.904 | 1.995 | 21.771 |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| CDU | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Grüne | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| FDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Linke | 0 | 0,0 | 0,0 |
| GWV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| WV | 21.771 | 100,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Mehrheitswahl | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg