Ergebnis der Kommunalwahl 2024 für Ühlingen-Birkendorf

In Ühlingen-Birkendorf verliert die CDU stark (-7,9 Prozentpunkte) und erzielt 29,9 Prozent der gültigen Stimmen.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|---|---|
| 4.041 | 2.721 | 41.024 |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| CDU | 12.247 | 29,9 | -7,9 |
| Grüne | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| FDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Linke | 0 | 0,0 | 0,0 |
| GWV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| WV | 0 | 0,0 | -62,2 |
| Sonstige | 28.777 | 70,1 | 70,1 |
| Mehrheitswahl | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg