Ergebnis der Kommunalwahl 2024 für Pfedelbach

In Pfedelbach verlieren die Gemeinsame Wahlvorschläge leicht (-1,7 Prozentpunkte) und erzielen 31,0 Prozent der gültigen Stimmen. Die Wählervereinigungen erreichen 53,7 Prozent und verlieren stark (-8,2 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|---|---|
| 7.319 | 4.779 | 75.236 |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| CDU | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Grüne | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SPD | 0 | 0,0 | -5,5 |
| FDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Linke | 0 | 0,0 | 0,0 |
| GWV | 23.310 | 31,0 | -1,7 |
| WV | 40.378 | 53,7 | -8,2 |
| Sonstige | 11.548 | 15,3 | 15,3 |
| Mehrheitswahl | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg