Ergebnis der Kommunalwahl 2024 für Obersontheim

In Obersontheim landen die Wählervereinigungen wie bei der letzten Wahl unverändert bei 100,0 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|---|---|
| 4.298 | 2.668 | 36.670 | 
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| CDU | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Grüne | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| FDP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| AfD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Linke | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| GWV | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| WV | 36.670 | 100,0 | 0,0 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Mehrheitswahl | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg