Ergebnis der Kommunalwahl 2024 für Fronreute

In Fronreute gewinnen die Wählervereinigungen stark (+28,4 Prozentpunkte) und erzielen 100,0 Prozent der gültigen Stimmen.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|---|---|
| 3.960 | 2.789 | 33.529 |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| CDU | 0 | 0,0 | -28,4 |
| Grüne | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| FDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Linke | 0 | 0,0 | 0,0 |
| GWV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| WV | 33.529 | 100,0 | 28,4 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Mehrheitswahl | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg